GROUND FLOOR
| 16, 22 | GENERAL MEDICINE OP |
| 2A | FEVER OP |
| 54A | HYPERTENSION OP |
| 53 | MAKKALAI THEDI MARUTHUVAM OP |
| 24 | ARV OP |
| 10, 25 | GENERAL SURGERY OP |
| 5 | ARV, INJECTION ROOM |
| 5A | ECG |
| 25 | X-RAY |
| CT SCAN |
| 2, 54A | DISPENSARY |
SECOND FLOOR
| 109M | MEDICAL GASTROENTEROLOGY OP |
| 109S | SURGICAL GASTROENTEROLOGY OP |
| 34 | ENT OP |
| 36 | AUDIOLOGY |
| 23, 52 | PHARMACY |
THIRD FLOOR
| 30S | NEURO LAB, PHYSIO WARD |
| 41B | THORACIC MEDICINE WARD |
| EEG |
| EMG |
| NCS |
FOURTH FLOOR
| 47, 47S, 115 | SKIN OP |
| 41A, 43A | THORACIC MEDICINE WARD |
| 52 | MEDICAL ENDOCRINE |
| 23 | SURGICAL ENDOCRINE |
FIFTH FLOOR
| 114 | PHYSIOTHERAPY |
| 119 | STD |
| 17 | NEPHROLOGY |
| 29 | VASCULAR OP |
| 29, 19, 17, 8 | PHARMACY |
| 54 | MINIMAL ACCESS SURGERY OP |
SIXTH FLOOR
| 41 | PLASTIC SURGERY OP |
| 57 | ART OP |
| 19 | HAEMATOLOGY OP |
| 31 | GERIATRIC MEDICINE OP |
| 31 | GERIATRIC SURGERY OP |