State of art laboratory with high end equipments rendering quality services 24 x 7
S. No | Test |
---|---|
1 | GLUCOSE |
2 | UREA |
3 | CREATININE |
4 | TOTAL PROTEIN |
5 | ALBUMIN |
6 | TOTAL BILIRUBIN |
7 | DIRECT BILIRUBIN |
8 | ASPARTATE TRANSAMINASE |
9 | ALANINE TRANSAMINASE |
10 | ALKALINE PHOSPHATASE |
11 | TOTAL CHOLESTEROL |
12 | HDL |
13 | TGL |
14 | LDL |
15 | GGT |
16 | CREATININE KINASE |
17 | CK MB |
18 | CALCIUM |
19 | PHOSPHORUS |
20 | MAGNESIUM |
21 | SODIUM |
22 | POTASSIUM |
23 | CHLORIDE |
24 | LIPASE |
25 | AMYLASE |
26 | CRP |
27 | IRON |
28 | UIBC |
29 | AMMONIA |
30 | BICARBONATE |
31 | ETHANOL |
32 | D DIMER |
33 | LACTATE |
34 | LACTATE DEHYDROGENASE |
35 | HbA1C |
S. No | Test |
---|---|
1 | fT3 |
2 | fT4 |
3 | TSH |
4 | PTH |
5 | ACTH |
6 | CORTISOL |
7 | VITAMIN D |
8 | VITAMIN B12 |
9 | PROCALCITONIN |
10 | CYCLOSPORIN |
11 | TACROLIMUS |
12 | ANTI TPO |
13 | ANTI TG |
14 | FOLATE |
15 | FERRITIN |
16 | PROTEIN ELECTROPHORESIS |
17 | 24 HRS URINE PROTEIN |
18 | URINE ELECTROLYTES |
19 | URINE MICROPROTEIN |
20 | BENCE JONES PROTEIN |
21 | URINE MYOGLOBIN |
22 | URINE HEMOGLOBIN |
23 | URINE VMA |
24 | STONE ANALYSIS |
25 | ARTERIAL BLOOD GAS ANALYSIS |
Pathology content Page.