| Fee Details | Others | SC / ST / SCA | PwD |
|---|---|---|---|
| Tuition Fees | 6000 | 0 | 0 |
| Special Fees (Inclusive Medical Exam) | 2000 | 2000 | 0 |
| Caution Deposit | 1000 | 1000 | 1000 |
| Library Fees | 1000 | 1000 | 1000 |
| University Fees | 7473 | 7473 | 7473 |
| LIC (Group Insurance) | 300 | 300 | 300 |
| Red Cross | 100 | 100 | 100 |
| Misc. Fees | 100 | 100 | 100 |
| Flag Day | 100 | 100 | 100 |
| College Welfare Fund | 5000 | 5000 | 5000 |
| Total | 23073 | 17073 | 15073 |
| S. No | Fee Details | Higher Speciality DM/M.Ch (Rs.) |
Degree MD/MS (Rs.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuition Fees | 50,000 | 40,000 |
| 2 | Special Fees | 10,000 | 10,000 |
| 3 | Library Fees | 1,000 | 1,000 |
| 4 | University Registration Fees | 22,936 | 18,750 |
| 5 | Caution Deposit | 2,000 | 2,000 |
| 6 | NSS | 10 | 10 |
| 7 | Bond | 50 | 50 |
| 8 | Youth Red Cross | 10 | 10 |
| 9 | Flag Day | 5 | 5 |
| 10 | E-Journals | 200 | 200 |
| Total | Rs. 86,211/- | Rs. 72,025/- | |
| Parents Annual Income Less than Rs.2,50,000/- SC / SCA / ST & SC – CC Students |
For all Courses except B.Pharm Rs.4,175/- B.Pharm Rs.5,975/- |
B.Pharm / B.Pharm (L.E.) / BASLP / B.Sc.(RIT) / B.Sc.(CPPT) / B.Sc.(CT)
B.Sc.(RT) / B.Sc.(CN) / B.Sc.(NEP) / B.Sc.(DT) / B.Sc.(CT)
| Sl. No. | Fees Details | B.Sc. Courses | B.Pharm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen. | SC/ST | PwD | Gen. | SC/ST | PwD | ||
| 1 | Tuition Fees | 3000 | - | - | 3000 | - | - |
| 2 | Special Fees | 500 | 500 | - | 500 | 500 | - |
| 3 | Library Fees | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 4 | Caution Deposit | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 5 | L.C | - | - | - | 300 | 300 | 300 |
| 6 | N.S.S. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | Y.R.C. Society | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 8 | HSC Mark Sheet Verification Fee | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| 9 | Miscellaneous Fee | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | University Regn. Fees | 2650 | 2650 | 2650 | 4150 | 4150 | 4150 |
| 11 | Flag Day | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | e-Consortium Fees | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 13 | University Lib. Fee + GST 18% | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| 14 | University Sports Fee + GST 18% | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| 15 | Cost of Regn. Application + GST 18% | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| 16 | Miscellaneous Fee | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Total | 10,473 | 7,473 | 6,973 | 12,273 | 9,273 | 8,773 | |
B.Pharm / B.Pharm (L.E.)
| Sl. No. | Fees Details | B.Pharm (Gen.) | B.Pharm (SC/ST) | B.Pharm (PwD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuition Fees | 3000 | - | - |
| 2 | Special Fees | 500 | 500 | - |
| 3 | Library Fees | 1000 | 1000 | 1000 |
| 4 | Caution Deposit | 1000 | 1000 | 1000 |
| 5 | L.C | 300 | 300 | 300 |
| 6 | N.S.S. | 10 | 10 | 10 |
| 7 | Y.R.C. Society | 10 | 10 | 10 |
| 8 | HSC Mark Sheet Verification Fee | 177 | 177 | 177 |
| 9 | Miscellaneous Fee | 100 | 100 | 100 |
| 10 | University Regn. Fees | 4150 | 4150 | 4150 |
| 11 | Flag Day | 100 | 100 | 100 |
| 12 | e-Consortium Fees | 600 | 600 | 600 |
| 13 | University Lib. Fee + GST 18% | 590 | 590 | 590 |
| 14 | University Sports Fee + GST 18% | 118 | 118 | 118 |
| 15 | Cost of Regn. Application + GST 18% | 118 | 118 | 118 |
| 16 | Miscellaneous Fee | 500 | 500 | 500 |
| Total | 12,273 | 9,273 | 8,773 | |
B.Pharm / B.Pharm (L.E.)
| Sl. No. | Fees Details | B.Pharm (Gen.) | B.Pharm (SC/ST) | B.Pharm (PwD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuition Fees | 3000 | - | - |
| 2 | Special Fees | 500 | 500 | - |
| 3 | Library Fees | 1000 | 1000 | 1000 |
| 4 | Caution Deposit | 1000 | 1000 | 1000 |
| 5 | L.C | 300 | 300 | 300 |
| 6 | N.S.S. | 10 | 10 | 10 |
| 7 | Y.R.C. Society | 10 | 10 | 10 |
| 8 | HSC Mark Sheet Verification Fee | 177 | 177 | 177 |
| 9 | Miscellaneous Fee | 100 | 100 | 100 |
| 10 | University Regn. Fees | 4150 | 4150 | 4150 |
| 11 | Flag Day | 100 | 100 | 100 |
| 12 | e-Consortium Fees | 600 | 600 | 600 |
| 13 | University Lib. Fee + GST 18% | 590 | 590 | 590 |
| 14 | University Sports Fee + GST 18% | 118 | 118 | 118 |
| 15 | Cost of Regn. Application + GST 18% | 118 | 118 | 118 |
| 16 | Miscellaneous Fee | 500 | 500 | 500 |
| Total | 12,273 | 9,273 | 8,773 | |
M.Pharmacy (Postgraduate)
| Sl. No. | Fee Details | M.Pharmacy (Rs.) |
|---|---|---|
| 1 | Tuition Fees | 5,000 |
| 2 | Special Fees | 500 |
| 3 | Library Fees | 500 |
| 4 | University Registration Fees | 6,422 |
| 5 | Caution Deposit | 2,000 |
| 6 | NSS | 10 |
| 7 | Bond | 50 |
| 8 | Youth Red Cross | 10 |
| 9 | Flag Day | 5 |
| 10 | E-Journals | 200 |
| Total | 16,197 | |
M.Pharmacy (Postgraduate)
| Sl. No. | Fee Details | M.Pharmacy (Rs.) |
|---|---|---|
| 1 | Tuition Fees | 5,000 |
| 2 | Special Fees | 500 |
| 3 | Library Fees | 500 |
| 4 | University Registration Fees | 6,422 |
| 5 | Caution Deposit | 2,000 |
| 6 | NSS | 10 |
| 7 | Bond | 50 |
| 8 | Youth Red Cross | 10 |
| 9 | Flag Day | 5 |
| 10 | E-Journals | 200 |
| Total | 16,197 | |
B.Sc. Courses
| Sl. No. | Fees Details | Gen. | SC/ST | PwD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuition Fees | 3000 | - | - |
| 2 | Special Fees | 500 | 500 | - |
| 3 | Library Fees | 1000 | 1000 | |
| 4 | Caution Deposit | 1000 | 1000 | 1000 |
| 5 | LIC | - | - | - |
| 6 | N.S.S. | 10 | 10 | 10 |
| 7 | Y.R.C. Society | 10 | 10 | 10 |
| 8 | HSC Mark Sheet Verification Fee | 177 | 177 | 177 |
| 9 | Miscellaneous Fee | 100 | 100 | 100 |
| 10 | University Registration Fees | 2650 | 2650 | 2650 |
| 11 | Flag Day | 100 | 100 | 100 |
| 12 | e-Consortium Fees | 600 | 600 | 600 |
| 13 | University Lib. Fee + GST 18% | 590 | 590 | 590 |
| 14 | University Sports Fee + GST 18% | 118 | 118 | 118 |
| 15 | Cost of Regn. Application + GST 18% | 118 | 118 | 118 |
| 16 | Miscellaneous Fee | 500 | 500 | 500 |
| Total | 10,473 | 7,473 | 6,973 | |
B.Sc. Courses
| Sl. No. | Fees Details | Gen. | SC/ST | PwD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuition Fees | 3000 | - | - |
| 2 | Special Fees | 500 | 500 | - |
| 3 | Library Fees | 1000 | 1000 | |
| 4 | Caution Deposit | 1000 | 1000 | 1000 |
| 5 | LIC | - | - | - |
| 6 | N.S.S. | 10 | 10 | 10 |
| 7 | Y.R.C. Society | 10 | 10 | 10 |
| 8 | HSC Mark Sheet Verification Fee | 177 | 177 | 177 |
| 9 | Miscellaneous Fee | 100 | 100 | 100 |
| 10 | University Registration Fees | 2650 | 2650 | 2650 |
| 11 | Flag Day | 100 | 100 | 100 |
| 12 | e-Consortium Fees | 600 | 600 | 600 |
| 13 | University Lib. Fee + GST 18% | 590 | 590 | 590 |
| 14 | University Sports Fee + GST 18% | 118 | 118 | 118 |
| 15 | Cost of Regn. Application + GST 18% | 118 | 118 | 118 |
| 16 | Miscellaneous Fee | 500 | 500 | 500 |
| Total | 10,473 | 7,473 | 6,973 | |
B.Sc. Courses
| Sl. No. | Fees Details | Gen. | SC/ST | PwD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuition Fees | 3000 | - | - |
| 2 | Special Fees | 500 | 500 | - |
| 3 | Library Fees | 1000 | 1000 | 1000 |
| 4 | Caution Deposit | 1000 | 1000 | 1000 |
| 5 | LIC | - | - | - |
| 6 | N.S.S. | 10 | 10 | 10 |
| 7 | Y.R.C. Society | 10 | 10 | 10 |
| 8 | HSC Mark Sheet Verification Fee | 177 | 177 | 177 |
| 9 | Miscellaneous Fee | 100 | 100 | 100 |
| 10 | University Registration Fees | 2650 | 2650 | 2650 |
| 11 | Flag Day | 100 | 100 | 100 |
| 12 | e-Consortium Fees | 600 | 600 | 600 |
| 13 | University Lib. Fee + GST 18% | 590 | 590 | 590 |
| 14 | University Sports Fee + GST 18% | 118 | 118 | 118 |
| 15 | Cost of Regn. Application + GST 18% | 118 | 118 | 118 |
| 16 | Miscellaneous Fee | 500 | 500 | 500 |
| Total | 10,473 | 7,473 | 6,973 | |
Paramedical Diploma Courses (2025–2026)
| Sl. No. | Fees Details | Diploma (Rs.) |
|---|---|---|
| 1 | Tuition Fees | 20,000 |
| 2 | Special Fees | 500 |
| 3 | Library Fees | 500 |
| 4 | University Registration Fees | 14,474 |
| 5 | Caution Deposit | 2,000 |
| 6 | N.S.S. | 10 |
| 7 | Bond | 50 |
| 8 | Youth Red Cross | 10 |
| 9 | Flag Day | 5 |
| 10 | E-Journals | 200 |
| Total | 38,249 | |
| SI.No. | Fees Details | B.Sc. / P.B.B.Sc. | |
|---|---|---|---|
| Gen.(in Rupees) | SC/ST(in Rupees) | ||
| 1 | Tuition Fees | 3000 | - |
| 2 | Special Fees | 1000 | 1000 |
| 3 | Library Fees | 1000 | 1000 |
| 4 | Caution Deposit | 1000 | 1000 |
| 5 | N.S.S. Fee | 10 | 10 |
| 6 | Y.R.C. Society | 10 | 10 |
| 7 | HSC Mark Sheet Verification Fee | 177 | 177 |
| 8 | Nursing Amenity Fund | 3000 | 3000 |
| 9 | Miscellaneous Fee | 100 | 100 |
| 10 | Flag Day | 100 | 100 |
| 11 | University Regn. Fee | 2000 | 2000 |
| 12 | University Lib. Fee + GST 18% | 590 | 590 |
| 13 | University Sports Fee + GST 18% | 118 | 118 |
| 14 | Cost of Regn. Application + GST 18% | 118 | 118 |
| 15 | Miscellaneous Fee | 767 | 767 |
| 16 | e-Learning + GST 18% | 708 | 708 |
| Total | 14,406 | 11,406 | |
| SI.No. | Fees Details | B.Sc. / P.B.B.Sc. | |
|---|---|---|---|
| Gen.(in Rupees) | SC/ST(in Rupees) | ||
| 1 | Tuition Fees | 3000 | - |
| 2 | Special Fees | 1000 | 1000 |
| 3 | Library Fees | 1000 | 1000 |
| 4 | Caution Deposit | 1000 | 1000 |
| 5 | N.S.S. Fee | 10 | 10 |
| 6 | Y.R.C. Society | 10 | 10 |
| 7 | HSC Mark Sheet Verification Fee | 177 | 177 |
| 8 | Nursing Amenity Fund | 3000 | 3000 |
| 9 | Miscellaneous Fee | 100 | 100 |
| 10 | Flag Day | 100 | 100 |
| 11 | University Regn. Fee | 2000 | 2000 |
| 12 | University Lib. Fee + GST 18% | 590 | 590 |
| 13 | University Sports Fee + GST 18% | 118 | 118 |
| 14 | Cost of Regn. Application + GST 18% | 118 | 118 |
| 15 | Miscellaneous Fee | 767 | 767 |
| 16 | e-Learning + GST 18% | 708 | 708 |
| Total | 14,406 | 11,406 | |
B.Sc. Courses
| Sl. No. | Fees Details | Gen. | SC/ST | PwD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuition Fees | 3000 | - | - |
| 2 | Special Fees | 500 | 500 | - |
| 3 | Library Fees | 1000 | 1000 | 1000 |
| 4 | Caution Deposit | 1000 | 1000 | 1000 |
| 5 | LIC | - | - | - |
| 6 | N.S.S. | 10 | 10 | 10 |
| 7 | Y.R.C. Society | 10 | 10 | 10 |
| 8 | HSC Mark Sheet Verification Fee | 177 | 177 | 177 |
| 9 | Miscellaneous Fee | 100 | 100 | 100 |
| 10 | University Registration Fees | 2650 | 2650 | 2650 |
| 11 | Flag Day | 100 | 100 | 100 |
| 12 | e-Consortium Fees | 600 | 600 | 600 |
| 13 | University Lib. Fee + GST 18% | 590 | 590 | 590 |
| 14 | University Sports Fee + GST 18% | 118 | 118 | 118 |
| 15 | Cost of Regn. Application + GST 18% | 118 | 118 | 118 |
| 16 | Miscellaneous Fee | 500 | 500 | 500 |
| Total | 10,473 | 7,473 | 6,973 | |